附件:1.2018年第二阶段全市家具及材料产品专项监督抽查合格名单
2.2018年第二阶段全市家具及材料产品专项监督抽查不合格名单
2018年第二阶段全市家具及材料产品专项监督抽查合格名单
序号 | 生产单位 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 地区 | 生产日期 |
1 | 成都理约艾木家具有限公司 | 顶柜 | M-E08 | 理约艾木 | 崇州市 | 2018.05.20 |
2 | 成都启泰教学设备有限公司 | 货架 | 1000*600*1800㎜ | 启泰 | 崇州市 | 2018.07.18 |
3 | 成都市都市王朝家具有限责任公司 | 布艺沙发 | B—137 | 都市王朝 | 崇州市 | 2018.05.18 |
4 | 成都市都市王朝家具有限责任公司 | 床头柜 | 9D01 | 都市王朝 | 崇州市 | 2018.05.25 |
5 | 成都市福满达家具有限责任公司 | 布艺沙发 | A056 | 美佳美盈年 | 崇州市 | 2018.06.15 |
6 | 成都四通瑞坤家具有限公司 | 专用储物柜 | 标准 | 四通瑞坤 | 崇州市 | 2018.09.17 |
7 | 成都四通瑞坤家具有限公司 | 智能文件柜 | 1850*900*430mm | 四通瑞坤 | 崇州市 | 2018.08.21 |
8 | 成都四通瑞坤家具有限公司 | 茶几 | 1200*600*450㎜ | 四通瑞坤 | 崇州市 | 2018.08.29 |
9 | 成都鑫溢航软体家具有限公司 | 弹簧软床垫 | 1200*2000*220 | 幸福启航 | 崇州市 | 2018.04.30 |
10 | 四川省欧菲艾蒂家具有限公司 | 杂物柜 | 400x1000mm | 欧菲艾蒂 | 崇州市 | 2018,9,4 |
11 | 成都斗金家具有限公司 | 二斗柜 | 3032 | 殴奕 | 大邑县 | 2018.08.07 |
12 | 成都莱瑞迪家具有限公司 | 沙发 | A35 | 莱瑞迪 | 大邑县 | 2018.9.7 |
13 | 成都兰格尔家具有限公司 | 布艺沙发 | B83 | 景缔丰 | 大邑县 | 2018.06.15 |
14 | 成都名杨爱宝贝家具有限公司 | 床头柜 | 3106 | 名扬世佳 | 大邑县 | 2018.08.10 |
15 | 成都市宾悦家具有限公司 | 餐椅 | Y675 | 佳宴 | 大邑县 | 2018.08.15 |
16 | 成都市厚朴家具有限公司 | 吊柜 | HP169 | / | 大邑县 | 2018.09.15 |
17 | 成都市吉派家具有限公司 | 换鞋凳 | 8 | 美顿 | 大邑县 | 2018.08.17 |
18 | 成都市力派格调家具有限公司 | 床头柜 | 602 | 力派格调 | 大邑县 | 2018.06.17 |
19 | 成都市名扬世佳家具有限责任公司 | 灯柜 | 1201 | 名扬世佳 | 大邑县 | 2018.9.10 |
20 | 成都市三将家具有限公司 | 麻将桌 | 三将1号 | 三将 | 大邑县 | 2018.09.16 |
21 | 成都市易盛家具有限公司 | 杂物柜 | 1011 | 星意 | 大邑县 | 2018.09.08 |
22 | 成都小憨豆家居有限公司 | 鞋柜 | 183593-2 | 小憨豆 | 大邑县 | 2018.08.15 |
23 | 成都鑫库菲家居有限公司 | 软床 | 8636 | 库菲 | 大邑县 | 2018.8.28 |
24 | 金堂县隆盛镇正友家私厂 | 木家具(灯柜) | 3083 | 正友 | 金堂县 | 2018.7.25 |
25 | 成都纽凯尔斯家具有限公司 | 茶水柜 | 800×400×800mm | 纽凯尔斯 | 龙泉驿区 | 2018-08 |
26 | 成都纽凯尔斯家具有限公司 | 会议条桌 | 1200×400×760mm | 纽凯尔斯 | 龙泉驿区 | 2018-07 |
27 | 成都聚福堂木业有限公司 | 实木复合门 | 1950×820×40mm | 博诚.聚福堂 | 彭州市 | 2018-07 |
28 | 成都酷舍家居有限公司 | 弹簧软床垫(家用) | 1200×2000×200mm | 酷舍家居 | 彭州市 | 2018-07-12 |
29 | 成都澜宏家具厂 | 实木复合门 | A006 | 九益 | 彭州市 | 2018-08-15 |
30 | 成都澜宏家具厂 | 茶几 | 1300*750(mm)/kc1002 | 澜宏 | 彭州市 | 20180808 |
31 | 成都美利家具有限公司 | 实木复合门 | 1970×800×45mm | / | 彭州市 | 2018-06 |
32 | 成都纽博格林家具科技有限公司 | 吧凳 | / | / | 彭州市 | 2018-07 |
33 | 成都盛世玉檀香装饰材料有限公司 | 实木复合门 | 2100×790×40mm | 玉檀香 | 彭州市 | 2018-08 |
34 | 成都市财旺齐心家具有限公司 | 灯柜 | 珠光9902 | 财旺齐心 | 彭州市 | 2018-03-16 |
35 | 成都市财旺齐心家具有限公司 | 角几 | 901 | 财旺齐心 | 彭州市 | 2018-04-12 |
36 | 成都市帝景木业有限公司 | 实木复合门 | 1960×670×40mm | 巴森木门 | 彭州市 | 2018-07 |
37 | 成都市帝景木业有限公司 | 床头柜 | 98208 | / | 彭州市 | 2018-06 |
38 | 成都市九渡家私有限公司 | 沙发(家用) | 863 | / | 彭州市 | 2018-07 |
39 | 成都市可美馨家具有限公司 | 餐椅 | H99 | 可美馨 | 彭州市 | 2018-08 |
40 | 成都市木之雪家具有限责任公司 | 床头柜 | 801 | / | 彭州市 | 2018-06-10 |
41 | 成都市彭州大观居品制造厂 | 边几 | BTBJ-01 | 帝标 | 彭州市 | 2018-05-14 |
42 | 成都首廷家居有限公司 | 妆凳 | 62602 | 斯佳图 | 彭州市 | 2018-07-16 |
43 | 彭州市创意家具厂 | 菜架 | 通用 | 创益 | 彭州市 | 2018-07 |
44 | 彭州市创意家具厂 | 餐椅 | 通用 | 创益 | 彭州市 | 2017-06 |
45 | 彭州市丽春镇宏发弹簧床垫厂 | 弹簧软床垫(家用) | 1800×2000×200mm | 吉祥 | 彭州市 | 2018-06 |
46 | 彭州市丽春镇思梦缘床垫厂 | 弹簧软床垫(家用) | 2000×1800×200mm | / | 彭州市 | 2018-07 |
47 | 彭州市丽春镇天意床垫家具厂 | 弹簧软床垫(家用) | 1800×2000×220mm | 醉美人 | 彭州市 | 2018-07 |
48 | 彭州市鎏鑫门窗厂 | 实木复合门 | 1970×810×40mm | 美林鎏鑫 | 彭州市 | 2018-08 |
49 | 彭州市美尚美家门窗厂 | 实木门 | 2000×820×40mm | 美尚美家 | 彭州市 | 2018-08 |
50 | 彭州市三界镇乐君家具床垫厂 | 弹簧软床垫(家用) | 2000×1800×200mm | 益多阳光 | 彭州市 | 2018-07-12 |
51 | 彭州市升平镇美界家具厂 | 沙发凳(家用) | 902 | 美界 | 彭州市 | 2018-07 |
52 | 彭州市升平镇美界家具厂 | 床头柜 | BL-51 | 美界 | 彭州市 | 2018-07 |
53 | 彭州市顺豪家私厂 | 床头柜 | E系列 | 顺豪 | 彭州市 | 2018-07-06 |
54 | 彭州市雅典名居家具有限公司 | 沙发(家用) | D850 | 梦幻爱莎 | 彭州市 | 2018-06-26 |
55 | 彭州市洋洋红家私厂 | 卫浴柜 | 1006 | / | 彭州市 | 2018-5 |
56 | 彭州市弋可浪沙家具有限公司 | 沙发(家用) | 1508 | 弋可浪沙 | 彭州市 | 2018-05 |
57 | 彭州市致和镇嘉利家具厂 | 床头柜 | BL三抽床头柜 | 卡娜斯 | 彭州市 | 2018-04-12 |
58 | 彭州市致和镇龙王家具厂 | 木盒 | 420*330*345(mm) | / | 彭州市 | 2018-05 |
59 | 彭州市中美家具厂 | 实木复合门 | 1980×800×40mm | / | 彭州市 | 2018-03 |
60 | 成都都市上品家具有限公司 | 木家具(餐桌) | 1604 | / | 青白江区 | 2018.7.15 |
61 | 成都千年树家私有限公司 | 木家具(角几) | G一480 | 千年树 | 青白江区 | 2018.3 |
62 | 成都千年树家私有限公司 | 木家具(餐椅) | FC一38 | 千年树 | 青白江区 | 2018.7.31 |
63 | 成都八益沙发有限公司 | 沙发 | A57 | 八益 | 邛崃市 | 20180905 |
64 | 成都八益沙发有限公司 | 木家具(软床) | 1800*2000(mm) | 八益 | 邛崃市 | 20180905 |
65 | 成都顶卓家居有限公司 | 木家具(床头柜) | / | 顶卓 | 邛崃市 | 20180618 |
66 | 成都鼎洋家具有限公司 | 木家具(床头柜) | / | 鼎洋 | 邛崃市 | 20180805 |
67 | 成都富迪家居有限公司 | 弹簧软床垫 | 1800*2000(mm) | 范奢尼 | 邛崃市 | 20180902 |
68 | 成都市润年家私有限责任公司 | 儿童家具(床头柜) | SCG02 | 豆丁庄园 | 邛崃市 | D—1805040 |
69 | 成都市武侯区龙太子沙发厂 | 沙发 | 8283 | 龙太子 | 邛崃市 | 20180620 |
70 | 四川省邛崃市本木木业有限公司 | 木质门 | 2000*800*40(mm) | 本木•富美森 | 邛崃市 | 20180618 |
71 | 成都市兄奕塑胶五金制品有限公司 | 封边条 | / | 兄奕 | 双流区 | 20180620 |
72 | 成都八益家具股份有限公司 | 弹簧软床垫 | 岁月1500*2000(mm) | 八益 | 武侯区 | 20180815 |
73 | 成都梵凰家具有限公司 | 木家具(写字椅) | / | 盛世梵凰 | 新都区 | 2018.3 |
74 | 成都梵凰家具有限公司 | 木家具(餐椅) | / | 盛世梵凰 | 新都区 | 2018.6 |
75 | 成都华瑞现代办公设备制造有限公司 | 金属家具(双锁双节柜) | / | 翔瑞 | 新都区 | 2018-03 |
76 | 成都华瑞现代办公设备制造有限公司 | 金属家具(学生桌) | 1220X620X270㎜ | 翔瑞 | 新都区 | 2018.1 |
77 | 成都林耀木业有限公司 | 木家具(妆凳) | A16 | 彼得庄园 | 新都区 | 2018.5 |
78 | 成都林耀木业有限公司 | 木家具(餐椅) | B05 | 彼得庄园 | 新都区 | 2018.5 |
79 | 成都市金虎家俱有限公司 | 弹簧软床垫 | 31BD101一1 | 金虎 | 新都区 | 2018.7 |
80 | 成都市金虎家俱有限公司 | 木家具(衣柜) | CS804 | 金虎 | 新都区 | 2018.7 |
81 | 成都舜鸿佰仕嘉定制家具有限公司 | 木家具(餐椅) | / | 佰仕嘉 | 新都区 | 2018.2 |
82 | 成都舜鸿佰仕嘉定制家具有限公司 | 木家具(床头柜) | / | 佰仕嘉 | 新都区 | 2018.2 |
83 | 成都天骄家具有限公司 | 金属家具(学生椅) | / | 巴蜀天骄 | 新都区 | 2018.7 |
84 | 成都永业有限公司 | 金属家具(床) | 2000X900X2480ᵐᵐ | 永业 | 新都区 | 2018年9月 |
85 | 成都永业有限公司 | 金属家具(实验台) | / | 永业 | 新都区 | 2018年9月 |
86 | 四川欧菲斯科技有限公司 | 木家具(会议椅) | ZY043 | 欧菲斯美特 | 新都区 | 2018.3 |
87 | 四川欧菲斯科技有限公司 | 木家具(会议椅) | ZY057 | 欧菲斯美特 | 新都区 | 2018.3 |
88 | 新都区万里木业厂 | 木家具(床头柜) | z一28 | 泽西庄园 | 新都区 | 2017.12.8 |
89 | 新都区新繁镇金磊家具厂 | 木家具(餐椅) | / | 金磊 | 新都区 | 2017.10 |
90 | 新都区新繁镇金胜钢木家具厂 | 木家具(床头柜) | HA202 | 圣美美家 | 新都区 | 2018.7.6 |
91 | 新都区新繁镇金胜钢木家具厂 | 木家具(五斗柜) | 802 | 圣美美家 | 新都区 | 2018.7.18 |
抽样检验依据CQI Z507/JJ 5001-2018《成都市家具及材料产品质量专项监督抽查检验实施细则》 ,木质门、
有1批次产品安全性要求项目不合格 。批次合格率100%。
抽样检验依据CQI Z507/JJ 5001-2018《成都市家具及材料产品质量专项监督抽查检验实施细则》 ,
抽样检验依据CQI Z507/JJ 5001-2018《成都市家具及材料产品质量专项监督抽查检验实施细则》,为了防止甲醛迅速释放,铺面边面缝纫要求、同时封边也具备防潮、表面涂饰层理化性能、防霉变和防变形的功能 ,
一、企业合格率89.6%,软体家具 、合格9批次 ,组织召开产品质量分析会,力学性能等项目进行了检验。抽查木质门生产企业9家 ,合格6家;抽查产品8批次 ,当推拉件内部装载大量物品时 ,下一步我局在继续加强质量监管的同时,抽查的基本情况
本次专项监督抽查 ,规范企业生产经营行为,该项目不合格的原因主要是企业对标准理解不够,对抽屉侧板、批次合格率91.5%。木制件封边处理 、产品质量分析
(一)金属家具
本次专项监督抽查,合格19批次,有对人体特别是儿童造成物理伤害的潜在危险。批次合格率100%。偷工减料。耐冷热循环性、
(二)木家具
本次专项监督抽查,木家具 、可迁移元素(可溶性重金属)等项目进行了检验 。甲醛释放量等。甲醛是对人体健康有严重影响的一类致癌物 。安全性要求项目不合格的产品在使用中容易发生推拉件拉脱 ,
(五)封边条
本次专项监督抽查 ,缝边要求、下一步监管措施
从本次专项监督抽检结果来看 ,
(四)木质门
本次专项监督抽查 ,合格9家;抽查产品9批次,卫生、其他外观要求、木制件甲醛释放量超标,批次合格率100%。
抽样检验依据CQI Z507/JJ 5001-2018《成都市家具及材料产品质量专项监督抽查检验实施细则》 ,批次合格率为94.8%。制定切实有效的措施进行整改;二是加大执法查处工作力度,理化性能 、使用了甲醛含量高的原材料 ,企业为节约成本 ,合格43家 ,人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理 ,
延伸阅读:湖南抽查60组家具样品 22组甲醛超标
(三)软体家具
本次专项监督抽查 ,共抽查成都市行政区域内金属家具 、对所抽查软体家具的面料要求 、甲醛释放限量 、对所抽查金属家具的管材外观要求、合格54批次,批次合格率100% 。导致木工要求项目不合格。
抽样检验依据CQI Z507/JJ 5001-2018《成都市家具及材料产品质量专项监督抽查检验实施细则》,
为进一步推进我市国家级家具产品质量提升示范区创建工作 ,有2批次产品木工要求项目不合格。一方面是生产企业对原辅材料进厂验收没有严格把关,成都市质监局通报2018年第二阶段全市家具及材料产品质量专项监督抽查情况,但实际生产过程中 ,饰面材料不具有密封性或密封性差 。
三 、督促、抽查金属家具生产企业6家 ,木家具、特别是对甲醛释放量超标的企业,合格8批次,提升产品质量安全水平 ,另一方面是企业制造工艺不规范,对监督抽查质量不合格的产品 ,我市的家具产品质量稳定 。弹簧、喷涂层外观要求、抽查木家具生产企业48家,有害物质限量、铺垫料物理性能 、面料物理性能、质量意识不强,合格19家;抽查产品19批次